Projeto A Poupança informa sobre termos financeiros comuns na banca
Publicado em 13-08-2026 Atualizado em 13-08-2026A descodificação dos termos financeiros é fundamental para uma gestão eficaz das suas finanças. Aqui estão alguns dos termos-chave mais comuns na banca em Portugal.
| Termo Bancário | Descodificação (Linguagem Simples) | O que significa para si |
| TAEG (Taxa Anual de Encargos Efetiva Global) | O custo total do seu crédito, expresso numa percentagem anual. | É a melhor métrica para comparar diferentes propostas de crédito. Inclui juros, comissões, seguros obrigatórios, etc. |
| TAN (Taxa Anual Nominal) | A taxa de juro pura do empréstimo, sem incluir comissões ou outros custos. | Serve para calcular apenas os juros que paga, mas não o custo total do crédito (use a TAEG para isso). |
| Spread | A margem de lucro que o banco adiciona à taxa de referência (Euribor). | É a parte do seu juro que o banco decide. Um spread mais baixo significa que o banco ganha menos consigo naquele crédito específico. |
| Euribor | A taxa de juro média a que os bancos europeus emprestam dinheiro entre si. | É a base para a maioria dos créditos à habitação em Portugal. O seu valor flutua e influencia diretamente o valor da sua prestação mensal. |
| FIN (Ficha de Informação Normalizada) | Um documento padronizado com todas as condições do crédito. | O banco é obrigado a entregar-lhe este documento para que possa analisar e comparar propostas de forma transparente antes de decidir. |
| MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) | O valor total que irá pagar ao banco até ao final do contrato de crédito. | É a soma do dinheiro que pediu emprestado mais todos os custos associados (juros, comissões, impostos). |
| Amortização | Pagamento antecipado de parte ou da totalidade de um empréstimo. | Permite-lhe reduzir a sua dívida e, consequentemente, pagar menos juros no futuro. |
| Capitalização | Adição dos juros ao capital (montante inicial) de um investimento. | Num depósito a prazo, significa que os juros que ganhou são somados ao seu investimento inicial, e no período seguinte, também esses juros rendem juros (juros compostos). |
| Cash advance | Levantamento de dinheiro a crédito, utilizando o seu cartão de crédito, num balcão ou caixa automático (ATM). | É um tipo de empréstimo imediato e temporário, geralmente com custos (juros e/ou comissões) mais elevados do que as compras normais com cartão. |
| Depósito a Prazo | Uma poupança onde empresta dinheiro ao banco por um período fixo em troca de juros. | O seu dinheiro fica “preso” durante um tempo (ex.: 6 meses, 1 ano), mas tem garantia de receber o montante inicial de volta, mais os juros acordados no final. |
| Garantia de Depósitos | Um fundo que protege as suas poupanças se o banco falir. | Em Portugal, o Fundo de Garantia de Depósitos assegura até 100.000€ por depositante e por instituição bancária. |
| Obrigação | Um título de dívida. Ao comprar uma obrigação, está a emprestar dinheiro a uma empresa ou ao Estado. | É uma forma de investimento de risco moderado. Receberá juros periódicos e o dinheiro de volta na data de vencimento (se a entidade emissora não falir). |
| Ação | Um pequeno pedaço (fração) da propriedade de uma empresa. | Ao comprar uma ação, torna-se sócio da empresa. Pode ganhar dinheiro se a empresa tiver lucro (dividendos) ou se o preço da ação subir. Envolve maior risco que as obrigações. |
| Penhor / Hipoteca | Garantias usadas para assegurar um empréstimo. O penhor é sobre bens móveis (ex: carro, joias); a hipoteca é sobre bens imóveis (ex: casa). | Se não pagar o empréstimo, o banco pode tomar posse do bem dado em garantia para recuperar o dinheiro. |
Saiba mais em: https://clientebancario.bportugal.pt/pt-pt/glossario
Partilhe esta informação.