Início / Viver / Águas e Higiene Urbana / Resíduos e Higiene Urbana / Recolha de Monos
Recolha de Monos
Índice
A Câmara Municipal do Barreiro tem ao seu dispor o Serviço de Recolha de monos domésticos e resíduos verdes.
O serviço é gratuito e destina-se à recolha de objetos volumosos e fora de uso (exemplos: mesa, sofá, fogão, frigorífico, cama, ramagens, etc.).
Para se desfazer dos seus monos ligue para o nº 212 068 068 e combine connosco a recolha.
Manter o Barreiro limpo é uma obrigação de todos!
Dados apurados relativos à quantidade de massa de monstros recolhidos pela Divisão de Resíduos e Higiene Urbana, assim como os custos associados à respetiva deposição em aterro, durante o período inscrito no quadro. Os valores aqui apresentados foram apurados em função dos dados, publicados no sítio da AMARSUL, referentes à deposição em aterro de Monstros/Monos (código L.E.R. 200307) e de Outros Resíduos Não Biodegradáveis (código L.E.R. 200203):
| DATA: | 16.02.2026 a 22.02.2026 |
|---|---|
| PESO LÍQUIDO [kg]: | 295 360 |
| CUSTO DEPOSIÇÃO: | 22 754,53 € * |
| DATA: | 09/02/2026 a 15/02/2026 |
|---|---|
| PESO LÍQUIDO [kg]: | 98.520 |
| CUSTO DEPOSIÇÃO: | 7.589,98 € * |
| DATA: | 02/02/2026 a 08/02/2026 |
|---|---|
| PESO LÍQUIDO [kg]: | 111.580 |
| CUSTO DEPOSIÇÃO: | 8.596,12 € * |
| DATA: | 23/01/2026 a 29/01/2026 |
|---|---|
| PESO LÍQUIDO [kg]: | 54.340 |
| CUSTO DEPOSIÇÃO [€]: | 4.186,35 € * |
| DATA: | 16/01/2026 a 22/01/2026 |
|---|---|
| PESO LÍQUIDO [kg]: | 103.040 |
| CUSTO DEPOSIÇÃO [€]: | 7.938,20 € * |
| DATA: | 09/01/2026 a 15/01/2026 |
|---|---|
| PESO LÍQUIDO [kg]: | 21.800 |
| CUSTO DEPOSIÇÃO [€]: | 1.679,47 € * |
| DATA: | 02/01/2026 a 08/01/2026 |
|---|---|
| PESO LÍQUIDO [kg]: | 24.840 |
| CUSTO DEPOSIÇÃO [€]: | 1.913,67 € * |
* Acresce o valor da TGR – Taxa de Gestão de Resíduos