Início / Viver / Águas e Higiene Urbana / Resíduos e Higiene Urbana / Biorresíduos / Resultados
Resultados
Atualizado em 24-02-2026
Índice
| Período Tempo | BIO – SEPARADO (T) | GANHO (€) |
|---|---|---|
| [NOV a DEZ 2022] | 29,55 | 1.860 € |
| Ano 2023 | 441,52 | 34.451 € |
| Ano 2024 | 870,06 | 86.812 € |
| [JAN 2025] | 70,48 | 7.597 € |
| [FEV 2025] | 70,64 | 7.614 € |
| [MAR 2025] | 70,04 | 7.550 € |
| [ABR 2025] | 68,40 | 7.072 € |
| [MAIO 2025] | 79,60 | 8.230 € |
| [JUNHO 2025] | 66,18 | 7.046 € |
| [JULHO 2025] | 59,70 | 6.356 € |
| [AGO 2025] | 48,36 | 5.148 € |
| [SET 2025] | 58,50 | 6.381 € |
| [OUT 2025] | 69,00 | 7.527 € |
| [NOV 2025] | 73,34 | 7.884 € |
| [DEZ 2025] | 53,24 | 5.724 € |
| [JAN 2026] | 58,80 | 6.321 € |
| TOTAL | 2.187 | 213.572 € |
Origem: Dados estimados das pesagens de biorresíduos entregues na AMARSUL, à taxa de TGR* em vigor
*TGR – Taxa de Gestão de Resíduos
Quantidades recolhidas & Poupança estimada
O Projeto de Biorresíduos do Município do Barreiro, resulta da Candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEURPrograma Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso d...), cofinanciado pelo Fundo de Coesão no âmbito do “Programa Portugal 2020”.
Mais informações: Divisão de Resíduos e Higiene Urbana | e-mail: biorresiduos@cm-barreiro.pt | telefone: 212 068 068 > opção 4 > opção 2