Basquetebol | Fases finais dos Distritais de Sub16 Masculinos e Femininos
Atualizado em 19-12-2025O Barreiro vai receber as fases finais dos Campeonatos Distritais de Sub16 Masculinos e Femininos, em basquetebol, no fim-de-semana de 2, 3 e 4 de fevereiro. Em competição estarão Barreirense/Crosstaff, Seixal Clube 1925, Basket Almada Clube e Scalipus CS/BBCar – nos masculinos – e Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André/Barreiro – GDESSAGrupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André, Basket Almada Clube – BAC, Casa do Benfica no Montijo e Scalipus Clube Setúbal – femininos.
Os calendários são os seguintes:
| 1ª Jornada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Barreirense/Crosstaff | Seixal Clube 1925 | 02/02/2018 | 20h15 | Ginásio Barreirense |
| Basket Almada Clube | Scalipus CS/BBCar | 02/02/2018 | 22h15 | Ginásio Barreirense |
| 2ª Jornada | ||||
| Vencedor do 1º Jogo | Vencido do 2º Jogo | 03/02/2018 | 11h45 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| Vencedor do 2º Jogo | Vencido do 1º Jogo | 03/02/2018 | 17h00 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| 3ª Jornada | ||||
| Vencido do 1º. Jogo | Vencido do 2º Jogo | 04/02/2018 | 11h45 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| Vencedor do 1º Jogo | Vencedor do 2º Jogo | 04/02/2018 | 17h00 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| 1ª Jornada | ||||
|---|---|---|---|---|
| GDESSAGrupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André | Scalipus CS | 02/02/2018 | 20h15 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| CB Montijo | Basket Almada Clube | 02/02/2018 | 22h15 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| 2ª Jornada | ||||
| Vencedor do 1º Jogo | Vencido do 2º Jogo | 03/02/2018 | 09h30 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| Vencedor do 2º Jogo | Vencido do 1º Jogo | 03/02/2018 | 14h30 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| 3ª Jornada | ||||
| Vencido do 1º. Jogo | Vencido do 2º Jogo | 04/02/2018 | 09h30 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
| Vencedor do 1º Jogo | Vencedor do 2º Jogo | 04/02/2018 | 14h30 | Pavilhão Municipal Luís Carvalho |
Data
2 Fevereiro 2018 até 4 Fevereiro 2018