Basquetebol | Jogos do Futuro 2016 | Sub 14 e Sub 16 Masculinos e Femininos
Atualizado em 20-01-2026Data: 4 e 5 de junho
Local: Pavilhão Municipal Luís de Carvalho e Pavilhão da Escola Secundária de Santo António da Charneca
Organização: Câmara Municipal do Barreiro
Apoio: Associação de Basquetebol de Setúbal
| 1ª Jornada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| MONTIJO | BARREIRO | 04/06/2016 | 10:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| SEIXAL | PALMELA | 04/06/2016 | 10:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 2ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| BARREIRO | SEIXAL | 04/06/2016 | 12:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| PALMELA | ALMADA | 04/06/2016 | 12:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 3ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| ALMADA | BARREIRO | 05/06/2016 | 15:00 | Pav Esc Sec S António | |
| SEIXAL | MONTIJO | 05/06/2016 | 15:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 4ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| BARREIRO | PALMELA | 05/06/2016 | 16:00 | Pav Esc Sec S António | |
| MONTIJO | ALMADA | 05/06/2016 | 16:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 5ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| PALMELA | MONTIJO | 05/06/2016 | 17:00 | Pav Esc Sec S António | |
| ALMADA | SEIXAL | 05/06/2016 | 17:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 1ª Jornada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| MONTIJO | BARREIRO | 04/06/2016 | 09:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| SEIXAL | PALMELA | 04/06/2016 | 09:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 2ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| BARREIRO | SEIXAL | 04/06/2016 | 11:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| PALMELA | ALMADA | 04/06/2016 | 11:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 3ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| ALMADA | BARREIRO | 04/06/2016 | 12:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| SEIXAL | MONTIJO | 04/06/2016 | 12:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 4ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| BARREIRO | PALMELA | 05/06/2016 | 15:00 | Pav Esc Sec S António | |
| MONTIJO | ALMADA | 05/06/2016 | 16:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 5ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| PALMELA | MONTIJO | 05/06/2016 | 17:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| ALMADA | SEIXAL | 05/06/2016 | 17:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 1ª Jornada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| MONTIJO | BARREIRO | 04/06/2016 | 09:00 | Pav Esc Sec S António | |
| SEIXAL | PALMELA | 04/06/2016 | 09:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 2ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| BARREIRO | SEIXAL | 04/06/2016 | 10:00 | Pav Esc Sec S António | |
| PALMELA | ALMADA | 04/06/2016 | 10:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 3ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| ALMADA | BARREIRO | 04/06/2016 | 11:00 | Pav Esc Sec S António | |
| SEIXAL | MONTIJO | 04/06/2016 | 11:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 4ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| BARREIRO | PALMELA | 05/06/2016 | 15:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| MONTIJO | ALMADA | 05/06/2016 | 15:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 5ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| PALMELA | MONTIJO | 05/06/2016 | 16:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| ALMADA | SEIXAL | 05/06/2016 | 16:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 1ª Jornada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| BARREIRO | MONTIJO | 04/06/2016 | 09:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 2ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| MONTIJO | PALMELA | 04/06/2016 | 10:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 3ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| PALMELA | BARREIRO | 04/06/2016 | 11:00 | P Mun Luís Carvalho | |
| 1ª Jornada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| SEIXAL | ALMADA | 04/06/2016 | 09:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 2ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| ALMADA | SESIMBRA | 04/06/2016 | 10:00 | Pav Esc Sec S António | |
| 3ª Jornada | |||||
| Visitado | Visitante | Data | Hora | Recinto Jogo | |
| SESIMBRA | SEIXAL | 04/06/2016 | 11:00 | Pav Esc Sec S António | |
(Imagem: DR)
Data
4 Junho 2016 até 5 Junho 2016
Local
Pavilhão Municipal Luís de Carvalho e Pavilhão da Escola Secundária de Santo António da Charneca