Implementação de Projeto de Recolha Seletiva de Biorresíduos no Município do Barreiro | PORTUGAL 2020

Designação do projeto | Implementação de Projeto de Recolha Seletiva de Biorresíduos no Município do Barreiro
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000335
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Barreiro
Entidade beneficiária | Câmara Municipal do Barreiro
Data de aprovação | 28-05-2021
Data de início | 01-04-2021
Data de conclusão | 31-03-2023
Custo total elegível | 531.645,22€
Apoio financeiro da União Europeia | Fundo de Coesão - 398.733,92€
Apoio financeiro público nacional/regional | 245.791,43€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O projeto destina-se a implementar um sistema de recolha seletiva de biorresíduos porta-a-porta em habitações de tipologia predominantemente unifamiliar nos seguintes locais: Quinta da Fonte; Bairro dos Atores; Mata dos Lóios, Quinta da Lapinha e Rua Augusto Pereira Valegas; Quinta Marques da Costa, Bairro 1.º de Maio e Gateiras; Rua de Santo António e Bairro do Açorda; Quinta do Zé Rita até Rua da Cerâmica e Altinho; Quintas do Visconde, Amassador e Abrantes; Pinhal do Duque; Urbanização Casas de Santo António e Quinta do Peliche.
Para a operacionalização do projeto encontra-se prevista a:
• Aquisição de 3036 contentores para deposição de biorresíduos, dos quais:
- 1486 de 120 litros
- 39 de 40 litros
- 1511 de 7 litros
• Aquisição de estruturas, Totem’s, para colocação provisória dos contentores de 40 litros, a instalar próximo da entrada das habitações de tipologia plurifamiliar abrangidas pela Operação;
• Aquisição de 2 viaturas de 14 t para a recolha seletiva de biorresíduos;
• Aquisição de sistema de gestão inteligente de resíduos que a instalação de tecnologia de identificação por radiofrequência nos meios afetos ao sistema de recolha, viaturas e contentores, bem como a existência de um sistema de BackOffice para tratamento e monitorização dos dados;
• Aquisição do serviço conceção e realização de uma campanha de comunicação/sensibilização.
Em resultado da operação espera-se atingir um acréscimo anual de encaminhamento para a reciclagem de 221,9 toneladas de biorresíduos provenientes da recolha seletiva.
WIDGET_ID 107